Sklejka elastyczna Extraform
Grubość 3; 5; 8mm (ze słojami wzdłuż lub w poprzek)
Trzywarstwowa sklejka SUPERFORM wykonana jest z egzotycznego drzewa liściastego FUMA CEIBA przy użyciu kleju na bazie melamin. Znacznie lżejsza od MDF, wodoodporna klasa 3.
Zastosowanie
Budownictwo
Wykończenie wnętrz
Podłogi
Transport
Meble
Zabawki
Opakowania
Szkutnictwo
Specyfikacja techniczna
| Wymiar | Norma | Jednostka | Wartość |
| Standardowy format | mm | 1220×2440 mm | |
| Grubość | EN315 | mm | 3|5|8| |
| Liczba warstw | EN315 | szt. | 3 |
| Gęstość | EN323 | kg/m3 | 350+/-10% |
| Wytrzymałość na zginanie | |||
| prostopadle do układu słoi | EN310 | Mpa | 82 |
| równolegle do układu słoi | EN310 | Mpa | 3400 |
| Przewodność cieplna | EN 13986 | W/mK | 0,17 |
| Jakość klejenia | EN 314 | Klasa | Klasa 1 |
| Tolerancja wymiarowa | |||
| długość/szerokość | EN315 | mm | +/- 3,5 mm |
| promień zgięcia | EN315 | mm/cm | 3/3, 5/5, 7/7, 8/8 mm/cm |
| Przepuszczalność pary wodnej | EN13986 | μ | mokre: 90; suche: 220 |
| Reakcja na ogień | EN13986 | D-s2,d2 | |
| Zawartość formaldehydu | EN13986 | Klasa | Klasa E1/E0 |
| Odporność biologiczna | EN 1099, EN350-2 | Klasa | 5 |
| Dźwiękochłonność | EN 13986 | Współczynnik |
W zakresie 250Hz do 500Hz: 0,10 W zakresie 1000Hz do 2000Hz: 0,30 |
Zapraszamy!
Godziny Otwarcia
Pn. – Pt.: 8.00 – 16.00
Biuro Sprzedaży i Magazyn
BITERUM Sp. z o. o. sp. k.
ul. Św. Wincentego 10
61-003 Poznań
Dane kontaktowe
zapytanie@biterum.pl
b.olszewski@biterum.pl
Telefony